歡迎來到吉林省華博科技工業有限公司網站!
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
橡膠毛細管流變儀
設備功能及特點:
1、橡膠毛細管流變儀流變儀為計算機測控智能化恒壓式毛細管流變儀,能在恒壓下和恒速度下工作,通過計算機測定各種壓力作用下的各種規格毛細管在不同的升溫速率下、不同溫度時的擠出速度。通過計算機,記錄擠出速度、壓力和加熱溫度。自動處理成粘度數。并繪制曲線,打印完整報告單。
     2、為測定高分子材料的流動性和固化速度。測定高分子材料熔體的粘度及粘流活化性,還能進行研究熔融紡絲的工藝條件。
     3、可以測定高聚物的軟化點、熔點、流動點、粘度粘流活化能,熱固性材料的固化溫度等性能指標。
     4、控溫系統及控制方式性能*,利于測定不同溫度下高分子材料的變化及相關性能。此儀器用計算機控制并繪制試驗曲線,顯試時時曲線變化,并得出的agen-poiseuille、Rabinowitsch、melt flow rute等方程數據。
     5、采用負荷加載,設計合理,計算機控制并實現負荷連續加載,控制精度高,穩定性能好。毛細管流變儀可繪制高分子材料的應力應變曲線、塑化曲線,測定軟化點、熔融點、流動點的溫度。并繪制曲線,打印完整報告單。
毛細管流變儀升級后的第二代產品圖片:

 
注:升級后的產品外觀精美、大氣、更具有時尚美觀,精致而小巧、由原來的外尺長680X寬400X高1690mm ;重新升級設計后外尺變為長580X寬320X高1213mm,顏色搭配更漂亮。
此儀器機械傳動部件采用進口滾珠絲桿,傳動效率更j確、傳動更穩定、加以進口伺服器控制系統及進口伺服電機使此儀器的使用更長久、精度更j準耐用、更大的滿足用戶的需求。
此儀器并配有進口荷載力傳感器,使此儀器測力精度高、力值準確度高、穩定。并可以大大滿足用戶要求,可以擴展力值量程范圍。使得用戶的測試范圍更大、便于用戶選擇更適合試驗的儀器。
主要技術參數:
型號  | 
  | HMLB-400  | HMLB-400B  | ||||||
大試驗容量  | 
  | 5kN  | 10kN  | ||||||
測試速度  | 0.001-500 mm/min  | ||||||||
負荷測試精度  | ±0.5%  | ||||||||
負荷分辨率  | 300000碼  | ||||||||
壓力測量范圍  | 1-50Mpa±0.5%  | ||||||||
位移精度  | ±0.5%  | ||||||||
變形精度  | ±0.5%FS  | ||||||||
變形分辨率  | 0.01mm  | ||||||||
動態速度比  | 1:40,000  | ||||||||
z高測試溫度  | 400°C  | ||||||||
溫度控制  | PID 控制,解析度0.1°C,誤差度<±O.5°C  | ||||||||
升溫速率  | 1-10℃/min,連續可調,并可快速升溫  | ||||||||
控溫精度  | 顯示<±0.5℃  | ||||||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||
料筒直徑  | 11.28 mm  | ||||||||
加熱料筒長度  | 180 mm  | ||||||||
料筒材質  | 碳化鎢  | ||||||||
測試膛  | 電子加熱測試膛  | ||||||||
壓力傳感器  | 容量  | 
  | 500 bar  | 1000 bar  | |||||
精度  | < 0.25%  | ||||||||
壓力分辨率  | 0.1Mpa  | ||||||||
材質  | 不銹鋼、可抗腐蝕、耐高溫  | ||||||||
毛細管  | 口膜材質  | 碳化鎢  | |||||||
尺寸(L/D)  | 5/1、10/1、20/1、40/1mm  | ||||||||
塞頭直徑  | φ11.28 -0.012mm-0.05mm  | ||||||||
塞頭面積  | 1cm2  | ||||||||
測試模式  | 恒速、恒壓、階梯剪切 模式  | ||||||||
控制軟體  | HMBL系統  | ||||||||
電源  | 220V,50/60Hz,8A  | 
  | |||||||
重量  | 210 kg  | ||||||||
附件  | 手動清潔工具一套  | ||||||||
主要配置清單  | |||||||||
配置名稱  | 數量  | 生產產地  | |||||||
試驗主機  | 一套  | 華博科技  | |||||||
高精度控溫表  | 一塊  | 廈門宇電集團  | |||||||
伺服控制系統  | 一套  | 進口  | |||||||
伺服電機  | 一臺  | 進口  | |||||||
數據采集系統  | 一套  | 美國*蕊片模塊  | |||||||
數據處理系統  | 一套  | 美國*蕊片模塊  | |||||||
高精度傳感器  | 一只  | ||||||||
出料模口 5/1、10/1、20/1、40/1mm(標配)  | 各一件  | 株洲硬質合金廠  | |||||||
口膜托件  | 一只  | 株洲硬質合金廠  | |||||||
計算機  | 一套  | ||||||||
彩色噴墨打印機  | 一臺  | ||||||||
試驗軟件  | 一套  | 華博科技(HMLB系統)  | |||||||
工具  | 一套  | 華博科技  | |||||||
說明書  | 一份  | 華博科技  | |||||||
保修卡  | 一份  | 華博科技  | |||||||
合格證書  | 一份  | 華博科技  | |||||||
產品咨詢